MARATONTABELL FÖR SM I KORRSCHACK (1938-2003)  
  Placering bestäms av  1) antal starter  2) antal vunna poäng.  
  Komplettering med SM 2005 och senare är skjuten på framtiden (proceduren bör först automatiseras).      
  Fram tills nu (oktober 2013) har 64 SM-tävlingar färdigspelats.  
     
  Nr Spelare Ort Starter Guld Silver Brons Partier Vinst Remi Förlust Poäng Procent  
  1 Wikström Bertil Vilhelmina 21 3 3 4 260 123 81 56 163,5 62,9  
  2 Becker  Johnny Hållsta 19 1 1 1 254 78 107 69 131,5 51,8  
  3 Johansson Martin Vikmanshyttan 18 2 1 1 216 68 78 70 107,0 49,5  
  4 Smith Olle Munkedal 17 2 2 1 202 63 82 57 104,0 51,5  
  5 Nordström Eric Bandhagen 16 2 0 1 211 78 84 49 120,0 56,9  
  6 Bryntse Arne Järvsö 12 1 0 2 153 60 41 52 80,5 52,6  
  7 Mattsson Bertil Rimbo 12 0 1 1 157 50 56 51 78,0 49,7  
  8 Åhman Harry Hägersten 11 2 3 0 120 55 41 24 75,5 62,9  
  9 Brynhammar Hilding Upplands Väsby 11 2 0 1 110 44 27 39 57,5 52,3  
  10 Andersson Arne Mölndal 11 0 1 0 138 27 52 59 53,0 38,4  
  11 Lundholm Stig Helsingborg 10 1 2 2 98 28 43 27 49,5 50,5  
  12 Rydholm Lennart Göteborg 9 1 0 0 120 43 55 22 70,5 58,8  
  13 Hultquist Torsten Timrå 9 0 0 1 125 34 58 33 63,0 50,4  
  14 Wikström Birger Borås 9 1 1 1 103 26 31 46 41,5 40,3  
  15 Eriksson Ola Nordmaling 8 0 0 0 111 34 48 29 58,0 52,3  
  16 Averby Rune Motala 8 1 1 1 107 31 52 24 57,0 53,3  
  17 Edelsvärd Olle Stockholm 8 0 0 1 111 33 43 35 54,5 49,1  
  18 Hägglöf Karl Laxå 8 0 1 1 112 30 36 46 48,0 42,9  
  19 Strömberg Herbert Åtvidaberg 8 0 1 2 92 32 32 28 48,0 52,2  
  20 Malmgren Harald Tierp 8 1 1 1 68 26 26 16 39,0 57,4  
  21 Sundberg Bertil Stockholm 8 3 0 1 68 25 23 20 36,5 53,7  
  22 Lindh Bengt Stockholm 8 0 0 0 108 22 28 58 36,0 33,3  
  23 Bergdahl Assar Everöd 7 0 0 0 97 27 40 30 47,0 48,5  
  24 Arvidsson Egon Alafors 7 1 1 0 77 25 31 21 40,5 52,6  
  25 Johnsson Alvar Mörrum 7 0 1 0 76 31 16 29 39,0 51,3  
  26 Collett John Enebyberg 6 0 0 0 82 23 25 34 35,5 43,3  
  27 Hagelin R G [1] Karlskoga 6 0 0 0 81 15 31 35 30,5 37,7  
  28 Karlsson Olof Göteborg 6 0 0 0 62 6 28 28 20,0 32,3  
  29 Ekström Folke Saltsjöbaden 5 3 1 1 55 36 16 3 44,0 80,0  
  30 Qwint Arne Malmö 5 0 0 2 68 22 38 8 41,0 60,3  
  31 Bjuhr Arne Malmö 5 1 0 0 68 27 15 26 34,5 50,7  
  32 Mineur Hasse Gävle 5 1 0 0 67 21 27 19 34,5 51,5  
  33 Carlberg Gunnar Torshälla 5 0 2 0 64 19 24 21 31,0 48,4  
  34 Cederlind Sixten Karlskoga 5 0 0 0 70 12 34 24 29,0 41,4  
  35 Werle Allan Stockholm 5 0 1 0 57 16 23 18 27,5 48,2  
  36 Wester Eric Tidaholm 5 0 0 0 60 11 25 24 23,5 39,2  
  37 Pettersson Willy Norrköping 5 1 0 0 45 16 9 20 20,5 45,6  
  38 Johansson Bertil Norrtälje 5 0 0 0 65 10 11 44 15,5 23,8  
  39 Andersson G H [2] Skoghall 5 0 0 1 51 11 7 33 14,5 28,4  
  40 Ek Hans Jönköping 4 1 1 2 49 27 17 5 35,5 72,4  
  41 Hjort Gunnar Sundsvall 4 0 1 1 52 19 21 12 29,5 56,7  
  42 Plato Bo Hässleholm 4 0 0 0 52 19 21 12 29,5 56,7  
  43 Englund Helge Delsbo 4 0 0 0 56 15 28 13 29,0 51,8  
  44 Andersson Kurt Lima 4 0 0 0 56 19 19 18 28,5 50,9  
  45 Larsson Elias Spånga 4 0 0 2 50 18 19 13 27,5 55,0  
  46 Melander Birger Kramfors 4 0 0 0 55 16 22 17 27,0 49,1  
  47 Backe Peter Örebro 4 0 0 1 49 13 27 9 26,5 54,1  
  48 Österling Gösta Hedesunda 4 0 0 0 55 20 12 23 26,0 47,3  
  49 Svennerstedt Stig Hedemora 4 0 0 0 50 16 16 18 24,0 48,0  
  50 Eriksson Sixten Hägersten 4 0 1 0 53 18 11 24 23,5 44,3  
  51 Karlsson Torbjörn Linköping 4 0 0 1 53 15 16 22 23,0 43,4  
  52 Hagström Allan Grödinge 4 0 0 0 55 12 21 22 22,5 40,9  
  53 Appelqvist Olle Stockholm 4 0 0 0 55 15 11 29 20,5 37,3  
  54 Laurine Leho Stockholm 4 0 0 0 44 7 27 10 20,5 46,6  
  55 Haglund Kjell Solna 4 0 0 1 56 13 12 31 19,0 33,9  
  56 Svensson Arvid Falköping 4 0 0 1 41 15 7 19 18,5 45,1  
  57 Kälveus Jan Färjestaden 4 0 0 0 53 11 12 30 17,0 32,1  
  58 Carlsson Göran Huskvarna 4 0 0 0 53 4 24 25 16,0 30,2  
  59 Hjorth Sune Sundsvall 3 0 3 0 42 19 20 3 29,0 69,0  
  60 Winge Stefan Stockholm 3 1 2 0 38 24 10 4 29,0 76,3  
  61 Hjelm Niclas Bromma 3 1 0 1 42 17 15 10 24,5 58,3  
  62 Forssén E O [3] Skellefteå 3 0 0 1 42 15 18 9 24,0 57,1  
  63 Tornefjell Björn Norrköping 3 0 2 0 41 18 12 11 24,0 58,5  
  64 Wästfelt Torsten Stockholm 3 0 0 1 42 13 22 7 24,0 57,1  
  65 Beijar Kim Stockholm 3 0 0 0 38 13 21 4 23,5 61,8  
  66 Hylén Mats Helsingborg 3 0 0 0 41 14 18 9 23,0 56,1  
  67 Gil Antonio Ljungby 3 0 0 0 41 10 23 8 21,5 52,4  
  68 Sellberg Jan Saltsjöbaden 3 0 0 0 42 16 11 15 21,5 51,2  
  69 Arfwedson Gerhard Stockholm 3 0 0 0 41 14 14 13 21,0 51,2  
  70 Eidenfeldt Gunnar Stockholm 3 1 0 1 33 15 12 6 21,0 63,6  
  71 Nättorp Thor Lidköping 3 1 0 0 35 10 19 6 19,5 55,7  
  72 Andersson Mats Stockholm 3 1 0 1 38 16 6 16 19,0 50,0  
  73 Seger Göran Hedemora 3 0 0 0 40 11 16 13 19,0 47,5  
  74 Nordström Östen Bromma 3 0 0 0 41 11 15 15 18,5 45,1  
  75 Zerpe Ingemar Norrköping 3 0 0 0 42 10 15 17 17,5 41,7  
  76 Arnlind Eric Vårby 3 0 1 1 27 11 11 5 16,5 61,1  
  77 Lundh Gunnar Gävle 3 0 0 0 33 11 11 11 16,5 50,0  
  78 Nyman Sture Falkenberg 3 0 0 1 32 11 10 11 16,0 50,0  
  79 Källgren Gustav Köping 3 0 0 0 31 11 4 16 13,0 41,9  
  80 Malmdin Nils Åke Sundsvall 3 0 0 0 41 10 6 25 13,0 31,7  
  81 Tronelius Ivar Södra Sandby 3 0 0 0 37 7 11 19 12,5 33,8  
  82 Jonsson Birger Domsjöverken 3 0 0 0 36 5 10 21 10,0 27,8  
  83 Centerdal Luther Vällingby 3 0 0 0 34 6 7 21 9,5 27,9  
  84 Ellerot Ernst Lindome 3 0 0 0 26 8 2 16 9,0 34,6  
  85 Bjurén Arne Grundfors 3 0 0 0 29 5 6 18 8,0 27,6  
  86 Nilsson Thore Röstånga 3 0 0 0 28 4 8 16 8,0 28,6  
  87 Westin Bertil Alingsås 3 0 0 0 37 2 9 26 6,5 17,6  
  88 Hammar Bengt Ödeshög 2 1 1 0 28 17 9 2 21,5 76,8  
  89 Persson Conny Göteborg 2 1 0 1 28 16 11 1 21,5 76,8  
  90 Degerhammar Rune Kristianstad 2 1 1 0 28 15 12 1 21,0 75,0  
  91 Holmberg Rune Mölndal 2 1 0 0 27 18 6 3 21,0 77,8  
  92 Enterfeldt Lars Gävle 2 1 1 0 28 15 11 2 20,5 73,2  
  93 Lindgren Mats Umeå 2 1 0 0 26 15 9 2 19,5 75,0  
  94 Asplund Lennart Vålberg 2 0 0 1 28 13 12 3 19,0 67,9  
  95 Callergård Robert Vällingby 2 1 0 0 27 14 10 3 19,0 70,4  
  96 Runström Harry Tibro 2 1 1 0 27 14 10 3 19,0 70,4  
  97 Svenn Matti Stenkullen 2 0 1 0 26 17 4 5 19,0 73,1  
  98 Svensson Olle Trollhättan 2 0 0 1 28 16 6 6 19,0 67,9  
  99 Arnesson Sture Torsby 2 0 0 1 28 13 9 6 17,5 62,5  
  100 Axelsson Rolf Kalmar 2 0 0 0 28 12 11 5 17,5 62,5  
  101 Norlin Jörgen Södertälje 2 0 1 0 28 10 15 3 17,5 62,5  
  102 Nielsen Peter Jönköping 2 0 0 0 28 8 16 4 16,0 57,1  
  103 Pettersson Sune Uppsala 2 0 1 0 24 11 10 3 16,0 66,7  
  104 Johnson Björn Staffanstorp 2 0 0 1 26 7 15 4 14,5 55,8  
  105 Lundqvist Åke Täby 2 1 0 0 22 11 7 4 14,5 65,9  
  106 Andersson Bertil Sundsvall 2 1 0 0 20 10 8 2 14,0 70,0  
  107 Carlsson Gösta Karlstad 2 0 0 0 27 8 12 7 14,0 51,9  
  108 Lundgren Bernt Göteborg 2 0 0 0 28 9 10 9 14,0 50,0  
  109 Andersson Gösta Vartofta 2 0 0 0 28 6 15 7 13,5 48,2  
  110 Bennborn Jan Solna 2 0 1 0 23 8 11 4 13,5 58,7  
  111 Goode Royal Kristinehamn 2 0 0 1 22 7 13 2 13,5 61,4  
  112 Thörnros Christer Söderhamn 2 0 0 1 27 7 13 7 13,5 50,0  
  113 Åkesson Roland Spånga 2 0 0 0 28 7 13 8 13,5 48,2  
  114 Johansson Krister Svängsta 2 0 0 0 28 7 12 9 13,0 46,4  
  115 Göransson Bo Uppsala 2 0 0 0 27 7 11 9 12,5 46,3  
  116 Viberg Jan Örnsköldsvik 2 0 0 0 26 5 15 6 12,5 48,1  
  117 Norevall Ulf Uppsala 2 0 0 0 25 5 14 6 12,0 48,0  
  118 Svensson Frank Norrköping 2 0 0 0 26 7 10 9 12,0 46,2  
  119 Westlund Mikael Boden 2 0 0 0 28 7 10 11 12,0 42,9  
  120 Bäckström Mikael Karlstad 2 0 0 0 27 7 9 11 11,5 42,6  
  121 Johansson Lennart Örebro 2 0 0 0 26 8 7 11 11,5 44,2  
  122 Karlsson Leif Enskededalen 2 0 0 0 27 5 12 10 11,0 40,7  
  123 Eriksson Ingvar Uppsala 2 0 0 0 28 4 13 11 10,5 37,5  
  124 Gonzales Enrique Norrahammar 2 0 0 0 28 6 9 13 10,5 37,5  
  125 Nilsson Erik Åsbro 2 0 0 0 25 6 9 10 10,5 42,0  
  126 Unander Matts Farsta 2 0 0 0 27 5 11 11 10,5 38,9  
  127 Wikström Lars Stockholm 2 0 0 0 26 7 7 12 10,5 40,4  
  128 Stenborg Åke Eskilstuna 2 0 1 0 16 6 8 2 10,0 62,5  
  129 Wiiala Kjell Järfälla 2 0 0 0 23 6 8 9 10,0 43,5  
  130 Ebenfelt Anders Västra Frölunda 2 0 0 0 28 4 11 13 9,5 33,9  
  131 Sterner Olov Stockholm 2 0 0 0 20 6 7 7 9,5 47,5  
  132 Johansson Knut Ludvika 2 0 0 0 21 8 2 11 9,0 42,9  
  133 Lewander Mindor Långsele 2 0 0 0 16 5 5 6 7,5 46,9  
  134 Odevall Per-Eric Stockholm 2 0 0 0 28 3 7 18 6,5 23,2  
  135 Gromark Per Olof Västra Frölunda 2 0 0 0 27 3 5 19 5,5 20,4  
  136 Karlsson Sven Östersund 2 0 0 0 24 3 5 16 5,5 22,9  
  137 Silfver Tomas Älvsjö 2 0 0 0 23 0 10 13 5,0 21,7  
  138 Lacko Pavel Linköping 1 1 0 0 14 10 4 0 12,0 85,7  
  139 Forsberg Jan-Olof Göteborg 1 0 1 0 14 9 5 0 11,5 82,1  
  140 Varjomaa Taisto Fagersta 1 1 0 0 14 9 5 0 11,5 82,1  
  141 Eriksson Anders Västerås 1 0 1 0 13 9 4 0 11,0 84,6  
  142 Pettersson Göte Kumla 1 0 1 0 14 8 6 0 11,0 78,6  
  143 Welin Thomas Stockholm 1 1 0 0 14 9 4 1 11,0 78,6  
  144 Andersson Gunnar Nyköping 1 0 1 0 14 8 5 1 10,5 75,0  
  145 Berglund Martin Flen 1 0 1 0 14 9 3 2 10,5 75,0  
  146 Malmstig Erik Uppsala 1 0 1 0 14 7 7 0 10,5 75,0  
  147 Mellgren Artur Bengtsfors 1 1 0 0 14 9 3 2 10,5 75,0  
  148 Nilsson Ulf Filipstad 1 0 1 0 14 7 7 0 10,5 75,0  
  149 Nåmark Lennart Göteborg 1 0 0 1 14 8 5 1 10,5 75,0  
  150 Rothén Håkan Nässjö 1 1 0 0 14 7 7 0 10,5 75,0  
  151 Schütz Ingemar Linköping 1 1 0 0 14 9 3 2 10,5 75,0  
  152 Strömberg Peter Tyresö 1 0 0 1 14 8 5 1 10,5 75,0  
  153 Svensson Ulf Skänninge 1 1 0 0 13 8 5 0 10,5 80,8  
  154 Andersson Göran Nässjö 1 0 1 0 14 6 8 0 10,0 71,4  
  155 Lukez Franko Nybro 1 1 0 0 12 8 4 0 10,0 83,3  
  156 Oskarsson Åke Bräkne-Hoby 1 0 1 0 14 6 8 0 10,0 71,4  
  157 Ronneland Daniel Göteborg 1 1 0 0 14 6 8 0 10,0 71,4  
  158 Andéer Stefan Östersund 1 0 0 0 14 7 5 2 9,5 67,9  
  159 Hartman Christer Bandhagen 1 0 1 0 14 5 9 0 9,5 67,9  
  160 Hernod Bo Eskilstuna 1 1 0 0 14 5 9 0 9,5 67,9  
  161 Ivarsson Stefan Kvidinge 1 0 0 0 14 7 5 2 9,5 67,9  
  162 Krantz Kjell Lund 1 0 0 1 14 9 1 4 9,5 67,9  
  163 Lindh Stefan Stockholm 1 0 1 0 12 8 3 1 9,5 79,2  
  164 Nilsson Sebastian Lund 1 1 0 0 12 7 5 0 9,5 79,2  
  165 Nyhlén Ove Linköping 1 0 0 1 14 6 7 1 9,5 67,9  
  166 Wengholm Anders Alingsås 1 0 1 0 13 6 7 0 9,5 73,1  
  167 Altmäe Mart Solna 1 0 0 1 14 6 6 2 9,0 64,3  
  168 Ericsson Robert Linköping 1 0 0 0 14 6 6 2 9,0 64,3  
  169 Ghafari Raymond Falkenberg 1 0 0 0 14 5 8 1 9,0 64,3  
  170 Jönsson Mikael Grimslöv 1 0 0 0 13 7 4 2 9,0 69,2  
  171 Bohlin Jan Göteborg 1 0 0 0 14 4 9 1 8,5 60,7  
  172 Ejermo Olof Lund 1 0 0 0 14 4 9 1 8,5 60,7  
  173 Quick Peter Malmö 1 0 0 0 14 4 9 1 8,5 60,7  
  174 Runnby Jan Hisings Backa 1 0 0 0 14 7 3 4 8,5 60,7  
  175 Söderberg Per Bromma 1 0 0 1 12 7 3 2 8,5 70,8  
  176 Andersson Matts Skara 1 0 0 0 14 5 6 3 8,0 57,1  
  177 Bjarre Torsten Stockholm 1 0 0 0 14 5 6 3 8,0 57,1  
  178 Gramer Kent Enskede 1 0 0 1 12 7 2 3 8,0 66,7  
  179 Korning Peter Stockholm 1 0 0 1 12 6 4 2 8,0 66,7  
  180 Lekander Rolf Växjö 1 0 0 0 14 5 6 3 8,0 57,1  
  181 Ljungdahl John Helsingborg 1 1 0 0 9 8 0 1 8,0 88,9  
  182 Niklasson Christer Hägersten 1 0 0 0 14 4 8 2 8,0 57,1  
  183 Olofson Dan Spånga 1 1 0 0 11 5 6 0 8,0 72,7  
  184 Ericson Arne Stockholm 1 0 1 0 10 7 1 2 7,5 75,0  
  185 Erlandsson Carl-Eric Lund 1 0 0 0 14 4 7 3 7,5 53,6  
  186 Forslöf Lars  Sundsvall 1 0 0 0 14 2 11 1 7,5 53,6  
  187 Fridh Anton Malmö 1 0 0 0 12 6 3 3 7,5 62,5  
  188 Horta Hector Upplands Väsby 1 0 0 0 12 4 7 1 7,5 62,5  
  189 Hult Christer Växjö 1 0 0 0 14 3 9 2 7,5 53,6  
  190 Isaksson Tage Angered 1 0 0 0 13 5 5 3 7,5 57,7  
  191 Johansson Christer Täby 1 0 0 0 14 3 9 2 7,5 53,6  
  192 Johansson Martin Skellefteå 1 0 0 0 14 3 9 2 7,5 53,6  
  193 Nilsson Jörgen Norrköping 1 0 0 0 14 4 7 3 7,5 53,6  
  194 Thapper Roland Lund 1 0 0 0 14 5 5 4 7,5 53,6  
  195 Hedlund Lars-Inge Lysvik 1 0 0 0 14 5 4 5 7,0 50,0  
  196 Hedlund Tony Luleå 1 0 0 0 14 3 8 3 7,0 50,0  
  197 Korman Ulf Åhus 1 0 0 0 14 6 2 6 7,0 50,0  
  198 Nyberg Ulf Partille 1 0 0 0 14 4 6 4 7,0 50,0  
  199 Pahlén Hans Skene 1 0 0 0 14 4 6 4 7,0 50,0  
  200 Svensson Erik G Uddevalla 1 0 0 0 13 3 8 2 7,0 53,8  
  201 Abenius Johan Nynäshamn 1 0 0 0 11 4 5 2 6,5 59,1  
  202 Andersson Folke Trollhättan 1 0 0 0 14 3 7 4 6,5 46,4  
  203 Berglund Per-Erik Göteborg 1 0 0 0 14 3 7 4 6,5 46,4  
  204 Breimar Sven Sollentuna 1 0 0 0 14 5 3 6 6,5 46,4  
  205 Carlsson Åke Göteborg 1 0 0 0 13 5 3 5 6,5 50,0  
  206 Eriksson Bo Eskilstuna 1 0 0 0 14 5 3 6 6,5 46,4  
  207 Hansson Christian Åby 1 0 0 0 12 4 5 3 6,5 54,2  
  208 Joffe Manne Stockholm 1 1 0 0 8 6 1 1 6,5 81,3  
  209 Jonasson Allan Norrköping 1 0 0 0 14 3 7 4 6,5 46,4  
  210 Kjellander Sven Helsingborg 1 0 1 0 9 6 1 2 6,5 72,2  
  211 Larsson Mats Staffanstorp 1 0 0 0 14 3 7 4 6,5 46,4  
  212 Pettersson Gösta Åstorp 1 0 0 0 14 4 5 5 6,5 46,4  
  213 Pettersson Håkan Hallstavik 1 0 0 0 12 2 9 1 6,5 54,2  
  214 Savegren Kurt Johanneshov 1 0 0 0 11 3 7 1 6,5 59,1  
  215 Franzén Thomas Uppsala 1 0 0 0 12 3 6 3 6,0 50,0  
  216 Furhoff Johan Stockholm 1 0 0 0 11 2 8 1 6,0 54,5  
  217 Hult Gunnar Stockholm 1 0 1 0 9 5 2 2 6,0 66,7  
  218 Hålén Hans-Ove Umeå 1 0 0 0 12 5 2 5 6,0 50,0  
  219 Ljungdahl Lennart Huddinge 1 0 0 0 14 2 8 4 6,0 42,9  
  220 Sandström Börje Täby 1 0 0 0 11 1 10 0 6,0 54,5  
  221 Albonius Bengt Linköping 1 0 0 0 11 0 11 0 5,5 50,0  
  222 Brundin Christer Halmstad 1 0 0 0 14 3 5 6 5,5 39,3  
  223 Hellström Filip Degerfors 1 0 0 0 14 1 9 4 5,5 39,3  
  224 Lindkvist Harry Eskilstuna 1 0 0 0 14 3 5 6 5,5 39,3  
  225 Rilberg Stefan Västra Frölunda 1 0 0 0 14 1 9 4 5,5 39,3  
  226 Sagström Sven-Eric Enköping 1 0 0 0 14 1 9 4 5,5 39,3  
  227 Björkman Åke Hägersten 1 0 0 1 8 2 6 0 5,0 62,5  
  228 Clausén Sigurd Stockholm 1 0 0 1 10 4 2 4 5,0 50,0  
  229 Granström Åke Umeå 1 0 0 0 14 2 6 6 5,0 35,7  
  230 Hedlund Bo Karlstad 1 0 0 0 14 2 6 6 5,0 35,7  
  231 Hägglund Bengt Domsjö 1 0 0 0 14 2 6 6 5,0 35,7  
  232 Lindström Bo Sandviken 1 0 0 0 14 2 6 6 5,0 35,7  
  233 Lögdahl Harald Eskilstuna 1 0 0 0 12 2 6 4 5,0 41,7  
  234 Malmberg Magne Gävle 1 0 0 0 13 4 2 7 5,0 38,5  
  235 Myrberg Johnny Kristianstad 1 0 0 0 14 4 2 8 5,0 35,7  
  236 Andersson Gillis Aneby 1 0 0 0 10 2 5 3 4,5 45,0  
  237 Bernhardsson Sten Karlskrona 1 0 0 0 11 0 9 2 4,5 40,9  
  238 Bromberg Henry Oskarshamn 1 0 0 0 14 3 3 8 4,5 32,1  
  239 Bydén Thomas Sundsvall 1 0 0 0 13 2 5 6 4,5 34,6  
  240 Goldkuhl Torsten Boden 1 0 0 0 14 2 5 7 4,5 32,1  
  241 Lagerborg Krister Johanneshov 1 0 0 0 13 4 1 8 4,5 34,6  
  242 Larsson Anders Norrköping 1 0 0 0 14 1 7 6 4,5 32,1  
  243 Linder Bengt-Olov Tyresö 1 0 0 0 11 1 7 3 4,5 40,9  
  244 Nilsson Uno Långås 1 0 0 0 14 1 7 6 4,5 32,1  
  245 Tosic Tomislav Trelleborg 1 0 0 0 12 3 3 6 4,5 37,5  
  246 Årebo Jan Tibro 1 0 0 0 14 2 5 7 4,5 32,1  
  247 Elgstrand Sven Stockholm 1 0 0 0 10 2 4 4 4,0 40,0  
  248 Fröberg Hilding Handen 1 0 0 0 9 3 2 4 4,0 44,4  
  249 Hultin Per Norrtälje 1 0 0 0 13 3 2 8 4,0 30,8  
  250 Moser Patrick Uppsala 1 0 0 0 11 1 6 4 4,0 36,4  
  251 Rydholm Arthur Nynäshamn 1 0 0 0 9 2 4 3 4,0 44,4  
  252 Sundin Börje Huddinge 1 0 0 0 14 3 2 9 4,0 28,6  
  253 Andersson Joakim Järfälla 1 0 0 0 14 1 5 8 3,5 25,0  
  254 Bromfält Evald Älvsjö 1 0 0 0 14 1 5 8 3,5 25,0  
  255 Dehlin Anfrid Eskilstuna 1 0 0 0 13 1 5 7 3,5 26,9  
  256 Eriksson Edvin Karlshamn 1 0 0 0 8 2 3 3 3,5 43,8  
  257 Gynnemo Svante Rimforsa 1 0 0 0 14 3 1 10 3,5 25,0  
  258 Moborn Anders Motala 1 0 0 0 12 1 5 6 3,5 29,2  
  259 Sandin Sten Uppsala 1 0 0 0 8 3 1 4 3,5 43,8  
  260 Johansson Gunnar Nyköping 1 0 0 0 14 3 0 11 3,0 21,4  
  261 Seger Yngve Långshyttan 1 0 0 0 10 2 2 6 3,0 30,0  
  262 Franzén Georg Kiruna 1 0 0 0 13 1 3 9 2,5 19,2  
  263 Österberg D V [4] Trollhättan 1 0 0 0 10 1 3 6 2,5 25,0  
  264 Carlsson Henry Stora Levene 1 0 0 0 7 2 0 5 2,0 28,6  
  265 Carlsson Sven Västerås 1 0 0 0 9 2 0 7 2,0 22,2  
  266 Rosell Sven Malmö 1 0 0 0 13 1 2 10 2,0 15,4  
  267 Canow Sven Stockholm 1 0 0 0 10 1 1 8 1,5 15,0  
  268 Reivant Ove Bandhagen 1 0 0 0 10 1 1 8 1,5 15,0  
  269 Ström K A [5] Västerås 1 0 0 0 7 0 3 4 1,5 21,4  
  270 Hugolf Elis Huddinge 1 0 0 0 8 1 0 7 1,0 12,5  
  271 Tallberg Arne Sandviken 1 0 0 0 12 1 0 11 1,0 8,3  
  272 Clementsson Jan Lund 1 0 0 0 12 0 0 12 0,0 0,0  
  273 Enterfeldt Attila Gävle 1 0 0 0 13 0 0 13 0,0 0,0  
  274 Larsson Ulf Lund 1 0 0 0 14 0 0 14 0,0 0,0  
  275 Olsson S E [6] Enskede 1 0 0 0 8 0 0 8 0,0 0,0  
  276 Pettersson Ola Hägersten 1 0 0 0 14 0 0 14 0,0 0,0  
  277 Sandström Ludvig Lund 1 0 0 0 12 0 0 12 0,0 0,0  
  278 Wedberg Tom Djursholm 1 0 0 0 14 0 0 14 0,0 0,0  
                             

[1]
Roger Gunnar
[2]
Gustaf Henry
[3]
Eric Ola
[4]
David Vilhelm
[5]
Karl Axel
[6]
Sven Erik Vilhelm
(ibland skrivet S E V)