Lagmatch mot BPCF

← Alla matcher

Resultat från lagmatchen mellan Sverige och BPCF där Sverige gick segrande ur striden med siffrorna 34½–28½. Läs mer om matchen i Korrschack 4-1998 (s.28–29).

Rättelse: I Korrschack nr 5 1998 angavs följande: Matchenslutade med svensk seger 34½-29/½.

------------------------------------------------------------------------
SSKK-nr: BPCF               Resultat: 34½ - 29½     Speltid: 1990-tal
------------------------------------------------------------------------
         S V E R I G E                  v s             B P C F
------------------------------------------------------------------------
  1 Gunnar Dahlin            Partille   1 0  	Mike J Read               
  2 Bo Lindström            Sandviken   1 ½  	Tony R Walters            
  3 Bengt Wahlund              Bromma   0 0  	R V M Hall                
  4 Per-Gösta Högborg       Stockholm   ½ ½  	Phil K Trussler           
  5 Jan Sandberg            Jönköping   0 0  	Alan N Morris             
  6 Tomas Silfver              Älvsjö   0 0  	E C Sowden                
  7 Jonas Dahlgren           Göteborg   1 ½  	Dennis Dartnell           
  8 Erik M Svensson       Trollhättan   ½ 1  	Richard Ward              
  9 Thomas Franzén             Arboga   0 0  	S C Crowdy                
 10 Börje Ivegård           Stockholm   1 ½  	A R Rawlings              
 11 Christer Johansson          Ö-vik   0 0  	Peter W Board             
 12 Ingvar Andersson        Bollebygd   1 1  	Andrew Jones              
 13 Kaarlo Lehtovirta        Gislaved   ½ 1  	Ben Collinson             
 14 Jan Malmström         Grängesberg   ½ 0  	Steve Williams            
 15 Juha Koivuniemi            Motala   1 1  	Alec V Wright             
 16 Leef Cederlöf          Örsundsbro   0 0  	John Rhodes               
 17 Roland Norevall           Fränsta   ½ ½  	Adam Feinstein            
 18 Thomas Thornfält        Olofstorp   1 1  	H Mcmillan                
 19 Sören Lövkvist          Nynäshamn   ½ 0  	Keith J Jackson           
 20 Conny Persson            Göteborg   1 1  	R V Elliston              
 21 Lennart Gunnarsson      Norrtälje   1 1  	Kaljo Tammik              
 22 Anders Östlund             Tyresö   1 ½  	Glen McCoy                
 23 Rune Lindberg            Karlstad   1 0  	William Preston           
 24 Thore Pettersson       Sundbyberg   ½ ½  	Phil J Beckett            
 25 Berndt Holmquist         Västerås   1 ½  	Terry I Crowling          
 26 Ulf Hammarström       Idkerberget   ½ ½  	John Patience             
 27 Fredrik Jacobsen        Stockholm   0 0  	Ray Hadfield              
 28 Ragnar Leijon              Köping   0 0  	J S Febland               
 29 Göran Johansson           Haninge   1 1  	Lionel R Goide            
 30 Robert Koppel            Partille   1 0  	D A Curtis                
 31 Christer Lindström        Uppsala   1 1  	A Richards                
 32 Kalervo Telsi       Hallstahammar   1 1  	Robert J Taylor           
------------------------------------------------------------------------
  Summa Sverige:              34½   29½  Summa BPCF:
------------------------------------------------------------------------