Lagmatchen mot BPCF (British Postal Chess Federation) utvecklade sig till en tämligen komfortabel seger för det svenska laget. Resultat från lagmatchen mellan Sverige och England (BPCF) där Sverige vann med 43 mot 17 poäng. Läs mer om matchen i SSKK-bulletinen 2-1987 (s.23).
S V E R I G E v s s v ENGLAND (BPCF)
--------------------------------------------------------------------
1 Karl Hägglöf, Laxå 0 0 1 1 N Joughin
2 Göran Seger, Hedemora 1 0 0 1 P J Welton
3 Sture Olsson, Uppsala 1 1 0 0 D C Jarrett
4 Walter All, Bromma 1 0 0 1 G Davis
5 Peter Backe, Kumla 1 1 0 0 R J Arnot
6 Gunnar Staf, Lund 1 1 0 0 J A L Tidy
7 Sven Ferm, Dalhem 1 ½ 0 ½ W W Watson
8 Sven Nilsson, Härnösand 1 1 0 0 N H McMillan
9 Jan Viberg, Klandsbro 1 1 0 0 S Devonshire
10 Bo I Glas, Uppsala 1 1 0 0 J M Ryan
11 Stig-Arne Persson, Karlstad 1 1 0 0 P Turp
12 Bo Wiker, Fagersta 1 1 0 0 P J Beckett
13 Hans-Åke Rundberg, Göteborg 1 1 0 0 H Davies
14 Kjell-Åke Andersson, Skoghall 1 ½ 0 ½ T Gluckmann
15 Richard Dahlström, Jönköping 0 ½ 1 ½ S R Whitehead
16 Lars Brink, Malmö 1 1 0 0 E E Wright
17 Olof Hansen, Karlskoga 0 ½ 1 ½ A E Dearloye
18 Jan Malmström, Eskilstuna. 0 ½ 1 ½ A Morris
19 Arne Berg, Vikmanshyttan. 0 1 1 0 J A Simmons
20 Sixten Carlsson, Skövde 0 ½ 1 ½ L E Connett
21 Berndt Westerlund, Östersund 1 1 0 0 M J Fordham
22 Peter Söderström, Handen. 0 0 1 1 A Davey
23 Lasse Yngvesson, Gävle 1 1 0 0 C C Rowland
24 Wolfgang Koch, Dalby 1 1 0 0 D W Ryan
25 Stanislaw Nidzić, Värnamo. 1 ½ 0 ½ C J Balls
26 Bo Larsson, Piteå 1 ½ 0 ½ B A Barlow
27 Alf Carlsson, Vimmerby 1 1 0 0 W McLaughlin
28 Lars Gramén, Lidingö 0 0 1 1 Mrs M Jones
29 Hans Ulfströmer, Borlänge 1 1 0 0 T F Hynes
30 Leif Jonsson, Lund 1 1 0 0 P Jolly
--------------------------------------------------------------------
43 17