SSKK-logo

Validator HTML 4.01
  Internationella lagmatcher - anmälda    Matchöversikt

Listan anger antalet outnyttjade startavgifter à 50 kr för kommande matcher.
Önskemål om match eller spelsätt beaktas givetvis men redovisas inte nedan.

Obetald anmälan i startklar eller just startad match anges med siffran 0.
Detsamma gäller annan obetald intresseanmälan via vårt webbformulär.

Om något verkar fel (med hänsyn taget till listans datum):
Vänligen klicka här och meddela cirkadatum för din inbetalning.


Outnyttjade startavgifter per 2024-05-31
Efter avräkning matchen mot Portugal


3 Andersson, Sven Olov		Enköping
2 Bragesjö, Tomas 		Eskilstuna
1 Brissman, Anders		Tibro
1 Bäckström, Björn		Bollnäs
1 Carlsson, Ludvig		Västerås
1 Colin, Sonny			Malmö
1 Dahlström, Rickard 		Lidköping
2 Forslöf, Lars-Gunnar 		Karlstad
1 Jacobsen, Fredrik 		Stockholm
1 Johansson, Evert R		Sundsvall
2 Johansson, Jan 		Västerås
1 Jonsson, Per Olof 		Oxelösund
1 Josefsson, Kenneth		Ängelholm
3 Larsson, Stig 		Göteborg
1 Lindqvist, Torgny 		Burträsk
1 Lundberg, Kenneth		Västerås
4 Mozelius, Peter		Stockholm
2 Nilsson, Lars Göran		Lund
1 Rånby, Hans			Solna
1 Olsson, Sture 		Uppsala
6 Persson, Börje 		Borås
1 Svensson, Christer		Västerås
1 Thorn, Göran 			Växjö
3 Vogel, Ulf Augustin 		Dalby
1 Vrabec, Josip 		Oskarshamn
1 Wahlund, Max 			Linköping

Totalt 26 personer med 48 betalda starter.