Internationella lagmatcher – tillgodo
Listan anger antalet outnyttjade startavgifter à 50 kr för kommande matcher.
Observera att spelare som för närvarande är inaktiva eller som
saknar tillgodohavande inte visas i tabellen nedan.
Om något verkar fel (med hänsyn taget till listans datum):
Vänligen maila
Tor Andersson
(lagkapten) och meddela cirkadatum för din
inbetalning.
Outnyttjade startavgifter per 2026-09-11
Inför kommande lagmatch (Nederländerna januari 2027)
| Namn | Ort | Tillgodo |
|---|---|---|
| Andersson, Tor | Linköping | 1 |
| Bredenhof, Bo | Västerås | 1 |
| Brissman Anders | Tibro | 3 |
| Bäckström, Björn | Bollnäs | 3 |
| Colin, Sonny | Malmö | 1 |
| Jakobsson, Magnus | Trondheim | 3 |
| Johansson, Evert R | Sundsvall | 1 |
| Johansson, Jan | Västerås | 2 |
| Josefsson, Kenneth | Ängelhom | 1 |
| Lindahl, Roland | Munkedal | 2 |
| Mozelius, Peter | Stockholm | 5 |
| Nilsson, Lars Göran | Lund | 4 |
| Persson, Börje | Borås | 8 |
| Petterson, Rolf | Örebro | 1 |
| Zeghachov, Djamel | Skarpnäck | 2 |
49 betalda starter på 15 spelare.
(Spelare som saknar tillgodohavande eller inaktiva med
tillgodohavanden hanteras av lagkaptenen)