SSKK-logo

Validator HTML 4.01
  Internationella lagmatcher - anmälda    Matchöversikt

Listan anger antalet outnyttjade startavgifter à 50 kr för kommande matcher.
Önskemål om match eller spelsätt beaktas givetvis men redovisas inte nedan.

Obetald anmälan i startklar eller just startad match anges med siffran 0.
Detsamma gäller annan obetald intresseanmälan via vårt webbformulär.

Om något verkar fel (med hänsyn taget till listans datum):
Vänligen klicka här och meddela cirkadatum för din inbetalning.


Outnyttjade startavgifter per 2023-09-09


1 Agnäs, Thore				Uppsala
3 Andersson, Sven-Olof			Enköping
3 Bragesjö, Tomas 			Eskilstuna
1 Brandberg, Joakim			Uppsala
2 Bäckström, Björn			Bollnäs
2 Sonny Colin				Malmö
1 Dahlström, Rickard 			Lidköping
2 Forslöf, Lars				Karlstad
4 Franzén Högberg, Thomas 		Arboga
3 Rune Hermansen			Vallentuna
1 Jacobsen, Fredrik 			Stockholm
3 Johansson, Evert			Sundsvall
2 Johansson, Jan			Västerås
1 Jonsson, Per Olof 			Oxelösund
1 Josefsson, Kenneth			Ängelholm
2 Knöppel, Björn			Stockholm
1 Kullberg, Magnus			Helsingborg
3 Larsson, Stig 			Göteborg
1 Roland Lindahl			Munkedal
1 Lindqvist, Torgny 			Burträsk
1 Lundberg,Kenneth			Västerås
2 Lövkvist, Sören			Nacka
3 Nilsson, Lars G			Lund
1 Rånby, Hans				Solna
1 Olsson, Sture 			Uppsala
4 Persson, Börje			Borås
2 Svensson, Christer 			Västerås
1 Thorn, Göran 				Växjö
5 Vogel, Ulf Augustin 			Dalby
1 Vrabec, Josip 			Oskarshamn
1 Wahlund, Max 				Linköping
2 Wegblad, Mikael			Falun
2 Zeghachov, Djamel			Skarpnäck
3 Åberg, Lars Erik			Stockholm

Totalt 34 personer med 67 betalda starter.