Alla landskamper (1950–nutid)
| Motståndare | Start | Bord | Resultat | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kuba | 2026-09-01 | 17 | — | pågår |
| Finland | 2026-09-01 | 17 | — | pågår |
| Finland | 2026-05-31 | 22 | — | pågår |
| Polen | 2026-04-11 | 23 | — | pågår |
| Spanien | 2025-09-01 | 24 | — | pågår |
| Ukraina | 2025-06-01 | 18 | — | pågår |
| England | 2025-03-01 | 25 | 25½ - 24½ | 2026-08-09 |
| Nederländerna | 2024-12-16 | 24 | 17½ - 30½ | 2026-03-26 |
| Indien | 2024-09-01 | 17 | 24 - 10 | 2025-08-27 |
| Portugal | 2024-06-01 | 21 | 18 - 24 | 2025-04-21 |
| Frankrike | 2024-03-01 | 30 | 28½ - 31½ | 2025-08-27 |
| Schweiz | 2023-12-15 | 25 | 21 - 29 | 2025-06-21 |
| Italien | 2023-03-01 | 30 | 27½ - 32½ | 2025-03-06 |
| Tjeckien | 2023-05-20 | 29 | 26 - 32 | 2025-04-07 |
| Tyskland P | 2022-03-01 | 9 | 6 - 12 | 2025-09-29 |
| USA | 2023-02-26 | 50 | 45½ - 54½ | 2025-03-18 |
| Filippinerna | 2022-11-01 | 30 | 23 - 37 | 2024-12-09 |
| Mexico | 2022-09-01 | 28 | 24½ - 31½ | 2024-03-02 |
| Wales | 2022-05-01 | 26 | 29½ - 22½ | 2023-09-15 |
| Kanada | 2022-03-01 | 20 | 22 - 18 | 2024-04-04 |
| Baltikum | 2021-12-01 | 38 | 34½ - 41½ | 2023-07-26 |
| Sydamerika | 2021-09-30 | 52 | 48½ - 55½ | 2023-04-22 |
| England P | 2021-05-31 | 15 | 11½ - 16½ | 2024-04-27 |
| England | 2021-05-31 | 28 | 27½ - 28½ | 2022-09-01 |
| Nederländerna | 2021-03-31 | 36 | 36½ - 35½ | 2022-02-18 |
| Portugal | 2020-12-01 | 25 | 30½ - 25½ | 2022-03-27 |
| Övriga Europa (server) | 2020-09-30 | 63 | 54½ - 71½ | 2022-06-01 |
| Nederländerna P | 2020-06-01 | 10 | 10 - 8 | 2023-07-17 |
| Rumänien | 2020-06-01 | 30 | 24 - 36 | 2022-01-03 |
| Kuba | 2020-03-01 | 26 | 21½ - 30½ | 2021-06-30 |
| Wales (se även Europacup) | 2020-02-01 | 20 | 17½ - 23½ | 2020-11-29 |
| Spanien P | 2019-12-01 | 10 | 8 - 12 | 2023-09-17 |
| Spanien S | 2019-12-01 | 28 | 25½ - 30½ | 2021-01-12 |
| Asien + Afrika + AUS + NZL | 2019-09-30 | 52 | 57½ - 46½ | 2021-10-01 |
| Skottland (inkl. postalt bord) | 2019-06-01 | 27 | 36 - 18 | 2021-10-31 |
| Tyskland (postal) | 2019-03-31 | 12 | 10½ - 13½ | 2021-10-13 |
| Slovenien | 2019-03-01 | 25 | 21 - 29 | 2020-08-21 |
| Övriga Världen (SSKK 80 server) | 2018-12-01 | 80 | 83½ - 76½ | 2020-08-02 |
| Övriga Europa (SSKK 80 postal) | 2018-12-01 | 14 | 13 - 15 | 2023-03-10 |
| England | 2018-09-30 | 30 | 31½ - 28½ | 2020-11-01 |
| Indonesien | 2018-06-01 | 22 | 19 - 25 | 2020-04-13 |
| U S A | 2018-04-20 | 62 | 56½ - 67½ | 2019-10-26 |
| Finland 100 år S | 2017-12-06 | 84 | 89½ - 78½ | 2019-07-14 |
| Finland 100 år P | 2017-12-06 | 12 | 13½ - 10½ | 2020-09-10 |
| Kroatien | 2017-10-01 | 24 | 17½ - 30½ | 2019-04-02 |
| Panama | 2017-06-01 | 34 | 30 - 38 | 2018-12-10 |
| Storbritannien (postal) | 2017-03-15 | 10 | 10½ - 9½ | 2018-09-07 |
| Ukraina | 2017-02-10 | 44 | 32½ - 55½ | 2018-10-27 |
| Bulgarien | 2016-12-19 | 25 | 19 - 31 | 2018-04-21 |
| Tjeckien (postal) | 2016-11-15 | 14 | 11½ - 16½ | 2019-04-01 |
| Belgien | 2016-10-01 | 25 | 21 - 29 | 2018-03-08 |
| Tyskland S | 2016-06-01 | 60 | 51½ - 68½ | 2017-12-13 |
| Baltikum (postal) | 2016-04-10 | 9 | 3 - 15 | 2018-09-12 |
| Polen | 2016-02-01 | 40 | 31 - 49 | 2017-09-21 |
| Island | 2015-12-01 | 25 | 15 - 35 | 2017-05-22 |
| Tyskland P | 2015-11-01 | 20 | 10½ - 29½ | 2018-09-07 |
| Indien | 2015-10-01 | 28 | 25½ - 30½ | 2019-02-20 |
| Slovakien | 2015-06-08 | 42 | 37½ - 46½ | 2016-12-23 |
| Japan | 2015-05-01 | 17 | 25½ - 8½ | 2016-08-22 |
| Kuba | 2015-03-01 | 20 | 15 - 25 | 2017-03-16 |
| Peru | 2015-03-01 | 20 | 27½ - 12½ | 2016-07-18 |
| Venezuela | 2015-03-01 | 26 | 30½ - 21½ | 2016-07-09 |
| Kanada | 2014-12-01 | 37 | 46 - 28 | 2017-02-07 |
| Nederländerna S | 2014-09-15 | 38 | 32 - 44 | 2017-01-18 |
| Australien | 2014-06-01 | 41 | 41½ - 40½ | 2017-05-09 |
| Nederländerna P | 2014-04-01 | 11 | 8½ - 13½ | 2017-05-09 |
| Schweiz | 2014-03-01 | 34 | 28 - 40 | 2015-06-23 |
| Spanien | 2013-12-01 | 46 | 49½ - 42½ | 2016-12-05 |
| Frankrike (postal) | 2013-11-01 | 15 | 13½ - 16½ | 2016-01-29 |
| England | 2013-10-01 | 30 | 30 > 30 | 2015-06-04 |
| Lettland | 2013-06-01 | 36 | 37½ - 34½ | 2015-02-09 |
| Finland S | 2013-03-01 | 38 | 36 - 40 | 2015-10-21 |
| Finland P | 2013-03-01 | 14 | 12½ - 15½ | 2015-03-09 |
| Österrike | 2012-12-01 | 34 | 22½ - 45½ | 2014-03-28 |
| Wales | 2012-11-25 | 9 | 14½ - 3½ | 2013-09-26 |
| Litauen | 2012-09-01 | 15 | 12½ - 17½ | 2013-12-31 |
| Brasilien (postal) | 2012-09-01 | 12 | 12½ - 11½ | 2016-08-22 |
| U S A | 2012-05-01 | 45 | 28 - 62 | 2014-03-21 |
| Portugal | 2012-03-01 | 32 | 35½ - 28½ | 2014-03-06 |
| Ryssland | 2011-11-15 | 50 | 35 - 65 | 2015-05-31 |
| Rumänien | 2011-09-15 | 36 | 38½ - 33½ | 2014-05-13 |
| Italien | 2011-05-01 | 37-1 | 21 - 51 | 2012-11-15 |
| Argentina | 2011-03-01 | 26 | 36½ - 15½ | 2013-01-16 |
| Tjeckien [postal del] | 2010-12-01 | 32 | 26½ - 37½ | 2012-08-20 |
| Kap Verde | 2010-11-01 | 16 | 20½ - 11½ | 2011-11-25 |
| Skottland | 2010-09-15 | 32 | 42 - 22 | 2013-03-19 |
| SchemingMind.com | 2010-06-01 | 28 | 24½ - 31½ | 2012-01-24 |
| Tyskland | 2010-03-01 | 60 | 51½ - 67½ | 2012-04-19 |
| Ukraina | 2009-11-01 | 30 | 27½ - 32½ | 2011-03-08 |
| Holland (postal) | 2009-11-01 | 17-1 | 14½ - 17½ | 2012-03-01 |
| England S | 2009-09-01 | 32 | 31 - 33 | 2011-01-09 |
| Schweiz | 2009-06-01 | 30 | 23 - 37 | 2010-10-17 |
| England P | 2009-03-01 | 8 | 3 - 13 | 2011-08-04 |
| Estland | 2009-02-15 | 30 | 28 - 32 | 2010-12-13 |
| Västafrika | 2009-01-01 | 8x1 | struken | 2009-11-01 |
| Brasilien | 2008-12-02 | 30 | 31 - 29 | 2010-09-27 |
| Belgien | 2008-09-01 | 21 | 15 - 27 | 2011-05-24 |
| Centralamerika | 2008-05-01 | 26 | 34½ - 17½ | 2009-12-24 |
| Övriga Världen (SSKK 70 år) | 2008-02-20 | 70 | 62½ - 77½ | 2010-04-08 |
| Frankrike | 2007-12-10 | 28 | 23½ - 32½ | 2009-07-09 |
| Spanien | 2007-10-01 | 32 | 20 - 34 | 2009-03-04 |
| Lettland | 2007-06-01 | 38 | 34 - 42 | 2009-12-26 |
| England | 2007-04-01 | 32 | 34 - 30 | 2008-06-16 |
| U S A | 2007-01-01 | 55 | 57 - 53 | 2008-08-08 |
| Nordisk Femlandskamp 5 Norge [11 - 9] | Danmark [12 - 8] | Finland [9½ - 10½] | Island [11 - 9] |
2006-12-20 | 4x20x1 | 43½ - 36½ | 2009-06-15 |
| Turkiet | 2006-09-15 | 28 | 34 - 22 | 2008-09-08 |
| Irland | 2006-05-20 | 25 | 33½ - 16½ | 2008-03-15 |
| Skottland | 2006-03-01 | 28 | 39 - 17 | 2008-05-10 |
| Kanada | 2005-11-01 | 25 | 34½ - 15½ | 2009-09-01 |
| Bulgarien E | 2005-09-10 | 20 | 17½ - 22½ | 2008-06-04 |
| Unionskampen (Norge) | 2005-05-17 | 100 | 109 - 91 | 2007-07-07 |
| Finland | 2005-04-01 | 100-1 | 104½ - 93½ | 2007-06-12 |
| Argentina | 2005-02-20 | 20 | 22½ - 17½ | 2008-01-20 |
| Polen | 2004-12-01 | 30 | 26 - 34 | 2007-12-01 |
| Bulgarien P | 2004-11-01 | 13-1 | 11½ - 12½ | 2007-08-23 |
| ICCF Afrika/Asien | 2004-08-31 | 26 | 32 - 20 | 2006-06-20 |
| Rumänien | 2004-06-01 | 35-1 | 31 - 37 | 2008-08-22 |
| Danmark | 2004-03-01 | 25 | 29 - 19 | 2007-03-20 |
| Chile | 2004-01-01 | 10 | 12 - 8 | 2006-07-10 |
| Tyskland | 2003-11-01 | 152 | 111½ - 190½ | 2007-03-15 |
| Frankrike | 2003-09-20 | 32 | 39 - 25 | 2006-04-20 |
| Schweiz | 2003-06-01 | 28 | 25½ - 30½ | 2005-03-10 |
| Indien | 2003-04-15 | 19-1 | 28½ - 7½ | 2006-05-15 |
| Sydafrika | 2003-01-01 | 22 | 29 - 15 | 2005-03-31 |
| Kazakstan | 2003-03-01 | 10 | 10½ - 9½ | 2004-04-24 |
| Italien | 2002-11-01 | 42 | 47 - 37 | 2006-02-20 |
| Holland | 2002-09-15 | 32 | 31 - 33 | 2005-02-10 |
| Australien | 2002-03-01 | 20 | 24½ - 15½ | 2004-10-06 |
| Nordisk Femlandskamp 4 Norge [14 - 11] | Danmark [17½ - 7½] | Finland [18½ - 6½] | Island [17 - 8] |
2001-12-15 | 4x25x1 | 67 - 33 | 2004-06-16 |
| Slovakien | 2001-12-01 | 20 | 17 - 23 | 2003-07-31 |
| Portugal | 2001-06-01 | 38 | 40½ - 34½ | 2004-02-01 |
| Kroatien | 2001-04-01 | 16 | 18 - 14 | 2003-01-16 |
| Spanien | 2001-01-01 | 60 | 43 - 77 | 2004-04-02 |
| England NCCC | 2000-06-01 | 35 | 44½ - 25½ | 2002-10-20 |
| Österrike | 2000-03-01 | 40 | 34 - 46 | 2002-07-31 |
| Ungern | 1999-11-01 | 37 | 28½ - 45½ | 2003-06-01 |
| Slovenien (e-post) | 1999-09-01 | 20 | 18½ - 21½ | 2001-02 |
| Kanada | 1999-01-01 | 34 | 44½ - 21½ | 2002-06-05 |
| U S A | 1998-11-15 | 60 | 66 - 52 | 2002-08-12 |
| Kuba | 1998-05-01 | 12-9 | 4 - 2 | 2000-10 |
| Uruguay | 1998-01-15 | 15 | 20 - 8 | 2000-10-31 |
| Skottland | 1997-09-01 | 26 | 30 - 22 | 1999-08-23 |
| Hongkong | 1997-09-01 | 15 | 19½ - 10½ | 2000-10-27 |
| Femlandskamp via e-post Argentina [4½ - 5½] | Sydafrika [8½ - 1½] | Kanada [8 - 2] | Österrike [6 - 4] |
1997-09-01 | 4x10x1 | 27 - 13 | 1998-12-16 |
| Nordisk Femlandskamp 3 Norge [9 - 16] | Danmark [17 - 8] | Finland [14 - 11] | Island [13½ - 11½] |
1997-04-15 | 4x25x1 | 53½ - 45½ | 2000-02-28 |
| Peru | 1997-03-01 | 12 | 18 - 6 | 1999-09-04 |
| Tjeckien | 1997-02-01 | 20 | 12½ - 27½ | 1999-12 |
| Luxemburg | 1996-12-10 | 10 | 28 - 8 | 1999-09 |
| Brasilien | 1996-12-01 | 30 | 46½ - 13½ | 2000-06-27 |
| Irland | 1996-10-01 | 32 | 44½ - 19½ | 1999-02-23 |
| Mexiko | 1996-03-01 | 12 | 15½ - 8½ | 1999-12-31 |
| Holland | 1996-03-01 | 43 | 45 - 41 | 1999-01-16 |
| Indien | 1996-01-01 | 10 | 13½ - 6½ | 1999-12-15 |
| England BPCF | 1995-08-15 | 32 | 35½ - 28½ | 1998-05-25 |
| Schweiz | 1994-11-01 | 35 | 24½ - 45½ | 1997-05-09 |
| Nya Zeeland | 1994-11-01 | 16 | 24½ - 7½ | 1997-05-09 |
| Frankrike | 1994-06-10 | 51 | 63½ - 38½ | 1997-06-23 |
| Finnkampen totalt Omgång 3: 79 [32½ - 41½] | Omgång 2: 115 [56½ - 48½] | Omgång 1: 385 [193 - 192] |
1994-02-10 | 579x1 | 282 - 282 | 1999-11 |
| Nordisk Femlandskamp 2 Norge [19½ - 5½] | Danmark [19 - 6] | Finland [18½ - 6½] | Island [18½ - 6½] |
1993-01-01 | 4x25x1 | 75½ - 24½ | 1995-12-31 |
| Israel | 1992-05-01 | 29½ | 28½ - 30½ | 1996-01-05 |
| Litauen | 1992-05-01 | 25 | 23 - 27 | 1995-08-30 |
| Estland | 1992-03-01 | 25 | 20 - 30 | 1995-08-01 |
| Lettland | 1992-03-01 | 25 | 17½ - 32½ | 1995-05-01 |
| Algeriet | 1991-11-01 | 25 | 35 - 15 | 1995-08-01 |
| Nordirland | 1991-06-15 | 12 | 13½ - 10½ | 1994-11 |
| Storbritannien | 1991-06-01 | 64+1 | 75 - 55 | 1994-11 |
| Portugal | 1990-10-15 | 25 | 31½ - 18½ | 1994-05 |
| Polen | 1990-10-01 | 47 | 44 - 46 | 1995-01 |
| U S A | 1989-05-01 | 100 | 103 - 76 | 1992-12-31 |
| Italien ASIGC | 1988-01-01 | 60 | 70 - 48 | 1991-12-31 |
| SSKK-bull - Debrecen 80 år | 1987-11-28 | 6 | 8½ - 3½ | 1991 #3 |
| Storbritannien | 1987-02-15 | 75 | 104½ - 45½ | 1990 #2 |
| Belgien | 1985-10-01 | 58 | 66½ - 49½ | 1990 #3 |
| Polen | 1985-04-01 | 78 | 101½ - 44½ | 1989-03-31 |
| Australien CCLA (ofullb.) | 1984-02-01 | 130 | 183½ - 51½ | 1988? |
| England BPCF | 1984-01-16 | 30 | 43 - 17 | 1987 #2 |
| Nordisk Femlandskamp 1 Norge [17 - 8] | Danmark [13½ - 11½] | Finland [14½ - 10½] | Island [15 - 10] |
1983-06-01 | 4x25x1 | 60 - 40 | 1986 #1 |
| Storbritannien | 1981-01-15 | 70 | 92 - 45 | 1986 #3 |
| Skottland | 1979 höst | 25 | 24½ - 25½ | 1982? (1984#5) |
| Jugoslavien | 1978-08-15 | 50 | 68½ - 31½ | 1982? (1984#5) |
| Island | 1976 #2 | 20 | 21½ - 18½ | 1979? (1981#1) |
| Argentina | 1975-04-01 | 20 | 23 - 17 | 1979? (1981#1) |
| Kanada | 1975-02-01 | 60 | 101½ - 18½ | 1978-11-23 |
| Wales | 1974-09-15 | 20 | 26½ - 13½ | 1976 #6 |
| Finland | 1974-02-01 | 100 | 134 - 66 | 1976 #4 |
| Rumänien | 1973-09-01 | 30 | 37½ - 22½ | 1978 #3 |
| Sovjetunionen | 1973-02-01 | 60 | 52½ - 67½ | 1978 #3 |
| Trekampen S-N-DK Norge [29½ - 20½] | Danmark [28 - 22] |
1972-05-01 | 2x50x1 | 57½ - 42½ | 1975 #1 |
| Ungern | 1972-04-15 | 30x1 | 12½ - 7½ | 1975 #4 |
| Östtyskland (officiellt DDR) | 1972-04-01 | 50 | 60 - 40 | 1976 #2 |
| Italien B (kl 2+3) | 1971-01 | 21 | 30½ - 11½ | 1974 #2 |
| Italien A (kl M+1) | 1971-01 | 26 | 37½ - 14½ | 1973 #6 |
| Tjeckoslovakien | 1969-05-01 | 50 | 60½ - 39½ | 1973 #2 |
| Holland | 1968-12-31 | 30 | 38½ - 21½ | 1971 #2 |
| Frankrike kl 3 | 1968-03-25 | 40 | 42½ - 37½ | 1971 #4 |
| Västtyskland | 1967-10-05 | 40 | 39½ - 40½ | 1972 #6 |
| Sovjetunionen | 1966-11-01 | 50 | 41½ - 58½ | 1971 #2 |
| Storbritannien totalt Match 2: 25 [36 - 14] | Match 1: 20 [20 - 20] |
1966-12-01 | 45 | 56 - 34 | 1970 #5 |
| Polen | 1966-10-01 | 25 | 25 - 25 | 1971 #5 |
| Tjeckoslovakien J | 1966-06-0x | 6x1 | 4½ - 1½ | 1971 #5 |
| Australien J | 1966 #2 | 6x1 | 3 - 3 | 1970 #6 |
| Belgien | 1965-11-01 | 44 | 56½ - 31½ | 1968 #5 |
| Finland | 1965-05-25 | 20 | 27 - 13 | 1967 #1 |
| Storbritannien J17 | 1963-01 | 10 | 12 - 8 | 1964 #5 |
| Storbritannien kl 3 | 1962-12 | 30-1 | 38 - 20 | 1964 #2 |
| Österrike | 1962-01-01 | 40x1 | 21 - 19 | 1964 #2 |
| Östtyskland | 1961-11-01 | 35 | 27½ - 42½ | 1965 #1 |
| Norge | 1960 #6 | 50 | 60 - 40 | 1963 #3 |
| Sovjetunionen | 1958-12-01 | 100-4 | 68½ - 123½ ? | 1961-11-15 ? |
| Italien (sv. lag 1957 #2) | 1957 | 15 | ? | ej startad? |
| Bulgarien | 1956-08-01 | 10 | 5½ - 14½ | 1958 #4 |
| Storbritannien (bara kl. 1-3) | 1956 aug 25 | 36 | 36½ - 13½ | 1958 #4-5 |
| Triangelmatch S-N-DK Norge [29 - 21] | Danmark [34 - 16] |
1953 feb | 2x50x1 | 63 - 37 | 1954 #4(4) |
| Finland | 1952 | 20 | 22 - 18 | 1955 #1(4) ? |
| Tjeckoslovakien B | 1952 | 15 | ? | trol. ej startad |
| Tjeckoslovakien A | 1952 | 15 | ? | trol. ej startad |
| Australien | 1952 | 20 | ? | trol. ej startad |
| Grekland | 1952 | 12 | (3 - 0)* | ? |
| Schweiz | 1952 jan | 14x1 | 7½ - 6½ | 1953 |
| Jugoslavien B | 1951-08-0x | 50 | (36 - 22)* | ? |
| Storbritannien | 1951-04-15 | 50 | 74½ - 25½ | 1953 #2(2) |
| Danmark | 1951 | 200 | 255 - 138 | 1971 #3(4) |
| Jugoslavien A | 1951 | 35 | (39 - 10)* | ? |
| Spanien | 1950 jultid | 25 | (35 - 10)* | ? |
| Kenya | 1950 | 5 | 9 - 1 | 1953? |
| Indien (TfS 1950:7) | 1950 | 18-5 | 23 - 3 | 1954 #3(4) |
| Österrike | 1950 | 10-1 | 12½ - 5½ | 1953? TfS#1 |
*) Aktuell ställning i oktober 1953. Ingen senare rapport finns publicerad.